Цена за 1кг. лома в рублях с 22 сентября 2023 | Физ. лица нал. | Физ. лица на карту | Юр.1 лица бнал |
---|---|---|---|
▲▼Медь блестяшка | 620 | 690 | 700 |
▲▼Медь кусок | 610 | 680 | 690 |
▲▼Медь микс (гнилую, пережженую, мокрую и мелочь НЕ БЕРЕМ) | 600 | 670 | 680 |
▲▼Медь луженая засор 1% | 540 | 590 | 600 |
▲▼Медь автопроводка засор 2-5% (гнилую, пережженую, мокрую и мелочь НЕ БЕРЕМ) | 540 | 590 | 600 |
▲▼Медь в стекловолокне засор до 15% | 450 | 510 | 520 |
▲▼Медь в стекловолокне засор до 25% | 400 | 450 | 460 |
▲▼Медь - слюда | 350 | 400 | 410 |
▲▼Медь газовые горелки засор 0,5% | 480 | 570 | 590 |
▲▼Медь газ горелки луженые, крашеные (нижняя часть, радиаторы), засор 1% | 400 | 490 | 500 |
▲▼Медь стружка возможен засор на масло 1% | 500 | 580 | 590 |
▲▼Бронза кусок (Браж, ОЦС, Броф) | 410 | 460 | 470 |
▲▼Бронза микс (содерж. меди 80-90%) | 410 | 460 | 470 |
▲▼Латунь Л-63 кусок | 360 | 400 | 410 |
▲▼Латунь ЛС-59 | 360 | 400 | 410 |
▲▼Латунь микс засор 0,5% | 360 | 400 | 410 |
▲▼Латунь стружка засор 1% | 300 | 330 | 340 |
▲▼Радиаторы латунные засор 1% | 360 | 400 | 410 |
▲▼Радиаторы медные (тепловозные) засор 1% | 360 | 400 | 410 |
▲▼Медно-никелевые сплавы МНц 15-20 (чайники, высечка и т. п.) | 360 | 400 | 410 |
▲▼Радиаторы латунно - железные (жигулевские) | 35 | 36 | 37 |
▲▼Алюминий 1 группы, ёмкость (ёмк. - засор 2%) | 160 | 175 | 180 |
▲▼Алюминий пищевой | 155 | 170 | 175 |
▲▼Алюминий профиль АД-31 чистый | 150 | 165 | 170 |
▲▼Алюминий профиль АД-31 крашеный, с пленкой засор 2% | 150 | 165 | 170 |
▲▼Алюминий профиль АД-31 с пластиком | 85 | 100 | 105 |
▲▼Алюминий профиль АД-31 утепленный | 65 | 80 | 85 |
▲▼Алюминий офсет | 125 | 140 | 145 |
▲▼Алюминиевые диски (легковые, без пласт болтов и железа) | 125 | 140 | 145 |
▲▼Алюминий моторный засор 0,5% | 110 | 117 | 125 |
▲▼Алюминий бытовой | 100 | 107 | 112 |
▲▼Алюминий радиаторы засор 3% | 63 | 68 | 72 |
▲▼Алюминий банки засор 1%, с полигона 6-25% | 85 | 92 | 97 |
▲▼Алюминий банка дихлоф. (чистая, с железом и в сборе) | 40 | 41 | 42 |
▲▼Алюминий стружка засор 3% | 63 | 68 | 72 |
▲▼Алюминий автомобильные номера | 100 | 107 | 112 |
▲▼Радиаторы алюминиевые с медной трубкой засор 2% | 170 | 200 | 210 |
▲▼Алюминий провод в стекловолокне | 70 | 80 | 85 |
▲▼Алюминий фольга (чистая) засор 3% | 63 | 68 | 72 |
▲▼Алюминий бытовой с пеной (Рольставни) | 50 | 59 | 60 |
▲▼Панели композитные (ширина в сборе от 10 см и выше) | 13 | 14 | 15 |
▲▼Панели композитные (ширина в сборе от 5 до 10 см с заклепками, гнутые) | 10 | 11 | 12 |
▲▼Алюминий коробка-фильтр от противогаза (в сборе) | 20 | 21 | 22 |
▲▼Алюминий раскладушки, коляски (с железом без полотна) | 40 | 42 | 43 |
▲▼9,6-10% Нержавеющая сталь Габариты не более 150*50*50 см засор 0,8% | 68 | 72 | 74 |
▲▼9,6-10% Нержавеющая сталь негабарит Габариты более 150*50*50 см засор 0,8% | 65 | 68 | 70 |
▲▼8-9% Нержавеющая сталь, AISI-304 засор 0,8% | 55 | 58 | 61 |
▲▼8-9% Нержавеющая сталь негабарит, AISI-304 засор 0,8% | 52 | 55 | 57 |
▲▼9-10% Нержавеющая стружка засор 3% | 21 | 23 | 24 |
▲▼8% Нержавеющая стружка засор 3% | 21 | 23 | 24 |
▲▼7% Нержавеющая сталь засор 0,8% | 35 | 37 | 39 |
▲▼6% Нержавеющая сталь засор 0,8% | 28 | 30 | 32 |
▲▼5% Нержавеющая сталь засор 0,8% | 21 | 23 | 24 |
▲▼4% Нержавеющая сталь засор | 0 | 0 | 0 |
▲▼ЭИ-943 | 220 | 260 | 270 |
▲▼18% Нержавеющая сталь засор 0,8% | 150 | 160 | 165 |
▲▼12% Н12М2Т Нержавеющая сталь засор 0,8% | 110 | 110 | 115 |
▲▼10% Н10М2Т Нержавеющая сталь засор 0,8% | 90 | 100 | 105 |
▲▼Р18 Быстрорез засор 1% | 390 | 395 | 402 |
▲▼Р6М5 Быстрорез засор 1% | 240 | 243 | 247 |
▲▼Р9, P12 Быстрорез засор 1% | 150 | 152 | 155 |
▲▼Р3М3 Быстрорез засор 1% | 70 | 71 | 72 |
▲▼ЦАМ засор 1% | 125 | 140 | 145 |
▲▼ЦАМ сантех засор 1% | 120 | 135 | 140 |
▲▼ЦАМ лист засор 1% | 40 | 45 | 50 |
▲▼ЦАМ мелочь, сколы, лист, лом, втулки засор 1% | 40 | 41 | 42 |
▲▼Магний | 80 | 90 | 95 |
▲▼Свинец оболочка | 85 | 100 | 105 |
▲▼Свинец самоплав | 80 | 92 | 97 |
▲▼Свинец грузики | 60 | 70 | 73 |
▲▼Гарт (типограф. шрифт) | 80 | 92 | 97 |
Прием аккумуляторов - только от физ.лиц! | |||
▲▼АКБ полипроп. сухие засор 2% | 54 | 59 | - |
▲▼АКБ полипроп. залитые | 49 | 53 | - |
▲▼АКБ гелевые крупные (от 12 кг) | 49 | 53 | - |
▲▼АКБ гелевые мелкие (от 1 кг) | 47 | 50 | - |
▲▼АКБ эбонит. (черные) сухие, стеклянный корпус | 44 | 47 | - |
▲▼АКБ эбонит. (черные) залитые | 38 | 41 | - |
▲▼АКБ битые (полипропилен, гелевые) | 46 | 49 | - |
▲▼АКБ ТНЖ, НК отечественные | 60 | 66 | - |
▲▼АКБ НК импортные, ТПНЖ, НЖ | 40 | 41 | - |
▲▼Титан (ВТ 1.0) Т1 засор 0,5% | 250 | 255 | 255 |
▲▼Титан микс Т2 засор 0,5% | 230 | 235 | 235 |
▲▼Титан стружка Т5 засор 5% | 130 | 133 | 133 |
При обнаружении взрывоопасного лома бывшего военного потребления (авиационной бомбы, артиллерийского снаряда, морской мины, торпеды, артиллерийских и авиационных взрывателей и т.д.) администрация ООО "Феникс-С" извещает сотрудников МВД и МЧС России с сообщением Ф.И.О. лица, сдавшего такой лом. Все понесенные расходы, связанные с устранением чрезвычайной ситуации, организация возложит на виновное лицо. | |||
Цены в Пятигорске засор 3% от общего веса | |||
▲▼ЧерМет СА-3/11-13, ЧА-19/21-13 Сталь, чугун | 21,3 | 21,6 | 21,9 |
Габариты не более 80*50*50 см. Толщина металла не менее 6 мм. Вес куска до 500 кг. Чугун габариты 50*50 см. | |||
▲▼ЧерМет СА-5/11-15, ЧА-20/21-15 Сталь, чугун, жесть негабарит | 18,5 | 18,8 | 19,1 |
Габариты более 80*50*50 см. Толщина металла не менее 6 мм. | |||
▲▼ЧерМет СА-12/11-25 Оцинковка и луженный лом, жесть, просечка, высечка, обрезь | 21,3 | 21,6 | 21,9 |
Габариты не более 450*250*100 см. Толщина металла до 6 мм. | |||
▲▼ЧерМет СА-16/11-33 Стружка металлическая засор 5% | 11 | 11,3 | 11,6 |
Цены в Ставрополе засор 3% от общего веса | |||
▲▼ЧерМет СА-3/11-13, ЧА-19/21-13 Сталь, чугун | 21,8 | 22,1 | 22,4 |
Габариты не более 80*50*50 см. Толщина металла не менее 6 мм. Вес куска до 500 кг. Чугун габариты 50*50 см. | |||
▲▼ЧерМет СА-5/11-15, ЧА-20/21-15 Сталь, чугун, жесть негабарит | 18,5 | 18,8 | 19,1 |
Габариты более 80*50*50 см. Толщина металла не менее 6 мм.. | |||
▲▼ЧерМет СА-12/11-25 Оцинковка и луженный лом, жесть, просечка, высечка, обрезь | 21,8 | 22,1 | 22,4 |
Габариты не более 450*250*100 см. Толщина металла до 6 мм. | |||
▲▼ЧерМет СА-16/11-33 Стружка металлическая засор 5% | 11 | 11,3 | 11,6 |
Цены в Минеральных Водах засор 3% от общего веса | |||
▲▼ЧерМет СА-3/11-13, ЧА-19/21-13 Сталь, чугун | 21,7 | 22 | 22,3 |
Габариты не более 80*50*50 см. Толщина металла не менее 6 мм. Вес куска до 500 кг. Чугун габариты 50*50 см. | |||
▲▼ЧерМет СА-5/11-15, ЧА-20/21-15 Сталь, чугун, жесть негабарит | 18,5 | 18,8 | 19,1 |
Габариты более 80*50*50 см. Толщина металла не менее 6 мм. | |||
▲▼ЧерМет СА-12/11-25 Оцинковка и луженный лом, жесть, просечка, высечка, обрезь | 21,7 | 22 | 22,3 |
Габариты не более 450*250*100 см. Толщина металла до 6 мм. | |||
▲▼ЧерМет СА-16/11-33 Стружка металлическая засор 5% | 11 | 11,3 | 11,6 |
Цены в Невинномысске засор 3% от общего веса | |||
▲▼ЧерМет СА-3/11-13, ЧА-19/21-13 Сталь, чугун | 21,7 | 22 | 22,3 |
Габариты не более 80*50*50 см. Толщина металла не менее 6 мм. Вес куска до 500 кг. Чугун габариты 50*50 см. | |||
▲▼ЧерМет СА-5/11-15, ЧА-20/21-15 Сталь, чугун, жесть негабарит | 18,5 | 18,8 | 19,1 |
Габариты более 80*50*50 см. Толщина металла не менее 6 мм. | |||
▲▼ЧерМет СА-12/11-25 Оцинковка и луженный лом, жесть, просечка, высечка, обрезь | 21,7 | 22 | 22,3 |
Габариты не более 450*250*100 см. Толщина металла до 6 мм. | |||
▲▼ЧерМет СА-16/11-33 Стружка металлическая засор 5% | 11 | 11,3 | 11,6 |
▲▼Электродвигатели в сборе | 33 | 34 | 35 |
▲▼Компрессоры от холодильников (с медной обмоткой/вскрытые) | 33 | 34 | 35 |
▲▼Муфты соединительные | 0 | 0 | 0 |
▲▼Лом аккумулятора ИБП от физ.лиц. | 0 | 0 | - |
▲▼Алюминий фольга (с полиэтиленом кашированная) | по мет выходу | - | |
▲▼Алюминий пробка (с пластмассой/ пеноизолом) | по мет выходу | - | |
▲▼Теплообменники в сборе, секции АВО (оребренка) с латунной, медной или стальной трубкой | по мет выходу | - | |
▲▼Лом кабеля с медной жилой | по мет выходу | - | |
▲▼Лом кабеля с алюминиевой жилой | по мет выходу | - |
- 1Цена указана без НДС. НДС исчисляется покупателем, который является налоговым агентом в соответствии с п.8 ст.161 НК РФ.
- Данный прайс-лист не является официальной офертой. Для уточнения цен свяжитесь с нашими специалистами.
- Прием лома и отходов металлов от физических лиц осуществляется только при наличии паспорта.
- ООО "Феникс-С" не принимает:
- баллоны с неизвестным содержимым;
- гидравлические цилиндры, кроме автомобильных амортизаторов;
- лом, с взрывоопасными веществами (алюминиевая пудра, горючие, смазочные вещества);
- лом, содержащий лакокрасочные материалы.