цены,ЖМИ!
Цена за 1кг. лома в рублях с 15 января 2025 | Физ. лица нал. | Физ. лица (карта) | Юр.1 лица б/нал |
---|---|---|---|
▲▼Медь блестяшка | - | 760 | 785 |
▲▼Медь кусок | - | 750 | 775 |
▲▼Медь микс (гнилую, пережженую, мокрую и мелочь НЕ БЕРЕМ) | - | 740 | 765 |
▲▼Медь луженая засор 1% | - | 695 | 715 |
▲▼Медь автопроводка засор 2-5% (гнилую, пережженую, мокрую и мелочь НЕ БЕРЕМ) | - | 640 | 670 |
▲▼Медь газовые горелки засор 0,5% | - | 575 | 605 |
▲▼Медь газ горелки луженые, крашеные (нижняя часть, радиаторы), засор 1% | - | 545 | 570 |
▲▼Медь в стекловолокне засор до 15% | - | 520 | 550 |
▲▼Медь в стекловолокне засор до 25% | - | 440 | 470 |
▲▼Медь - слюда | - | 390 | 420 |
▲▼Медь стружка возможен засор на масло 1% | - | 660 | 700 |
▲▼Бронза микс (содерж. меди 82-90%) | - | 520 | 540 |
▲▼Латунь Л-63 кусок | - | 465 | 480 |
▲▼Латунь ЛС-59 | - | 465 | 480 |
▲▼Латунь микс засор 0,6% | - | 465 | 480 |
▲▼Латунь стружка засор 1% | - | 400 | 410 |
▲▼Радиаторы латунные засор 1,2% | - | 440 | 450 |
▲▼Медно-никелевые сплавы МНц 15-20 (чайники, высечка и т. п.) | - | 460 | 475 |
▲▼Радиаторы латунно - железные (жигулевские) | - | 31 | 33 |
▲▼Алюминий 1 группы, ёмкость (ёмк. - засор 2%) | - | 217 | 220 |
▲▼Алюминий пищевой | - | 208 | 215 |
▲▼Алюминий профиль АД-31 чистый | - | 202 | 206 |
▲▼Алюминий профиль АД-31 крашеный, с пленкой засор 2,5% | - | 202 | 206 |
▲▼Алюминий профиль АД-31 с пластиком (в сборе засор 5%) | - | 105 | 108 |
▲▼Алюминий профиль АД-31 утепленный | - | 90 | 93 |
▲▼Алюминий офсет | - | 167 | 172 |
▲▼Алюминиевые диски (легковые, без пласт болтов и железа) | - | 165 | 170 |
▲▼Алюминий моторный засор 0,7% | - | 151 | 155 |
▲▼Алюминий бытовой засор 0,7% | - | 128 | 133 |
▲▼Алюминий радиаторы засор 3% | - | 95 | 98 |
▲▼Алюминий банки засор 2%, с полигона 6-25% | - | 109 | 113 |
▲▼Алюминий банка дихлоф. (чистая, с железом и в сборе) | - | 30 | 32 |
▲▼Алюминий стружка засор 3% | - | 94 | 97 |
▲▼Алюминий автомобильные номера | - | 145 | 150 |
▲▼Радиаторы алюминиевые с медной трубкой засор 2% | - | 200 | 210 |
▲▼Алюминий провод в стекловолокне | - | 90 | 95 |
▲▼Алюминий фольга (чистая) засор от 3% | - | 88 | 92 |
▲▼Алюминий бытовой с пеной (Рольставни) | - | 55 | 57 |
▲▼Панели композитные (ширина в сборе от 10 см и выше) | - | 11 | 12 |
▲▼Панели композитные (ширина в сборе от 5 до 10 см с заклепками, гнутые) | - | 5 | 6 |
▲▼Алюминий раскладушки, коляски (с железом без полотна) | - | 39 | 40 |
▲▼9,6-10% Нержавеющая сталь Габариты не более 150*50*50 см засор 1% | - | 60 | 62 |
▲▼9,6-10% Нержавеющая сталь негабарит Габариты более 150*50*50 см засор 1% | - | 57 | 59 |
▲▼8-9% Нержавеющая сталь, AISI-304 засор 1% | - | 45 | 46 |
▲▼8-9% Нержавеющая сталь негабарит, AISI-304 засор 1% | - | 42 | 43 |
▲▼9-10% Нержавеющая стружка засор 3% | - | 26 | 27 |
▲▼8% Нержавеющая стружка засор 3% | - | 24 | 25 |
▲▼7% Нержавеющая сталь засор 1% | - | 33 | 35 |
▲▼6% Нержавеющая сталь засор 1% | - | 25 | 27 |
▲▼5% Нержавеющая сталь засор 1% | - | 20 | 21 |
▲▼ЭИ-943 | - | 260 | 270 |
▲▼18% Нержавеющая сталь засор 1% | - | 165 | 170 |
▲▼12% Н12М2Т Нержавеющая сталь засор 1% | - | 110 | 120 |
▲▼10% Н10М2Т Нержавеющая сталь засор 1% | - | 90 | 100 |
▲▼Р18 Быстрорез засор 1% | - | 330 | 410 |
▲▼Р6М5 Быстрорез засор 1% | - | 235 | 260 |
▲▼Р9, P12 Быстрорез засор 1% | - | 150 | 170 |
▲▼Р3М3 Быстрорез засор 1% | - | 63 | 70 |
▲▼ЦАМ засор 1% | - | 180 | 187 |
▲▼ЦАМ сантех засор 1% | - | 160 | 167 |
▲▼ЦАМ лист засор 1% | - | 45 | 50 |
▲▼ЦАМ мелочь, сколы, лист, лом, втулки засор 1% | - | 40 | 42 |
▲▼Магний | - | 89 | 93 |
▲▼Свинец оболочка | - | 145 | 151 |
▲▼Свинец самоплав | - | 140 | 147 |
▲▼Свинец грузики | - | 78 | 82 |
▲▼Гарт (типограф. шрифт) | - | 105 | 110 |
Прием аккумуляторов - только от физ.лиц! | |||
▲▼АКБ полипроп. сухие засор 2% | - | 71 | 0 |
▲▼АКБ полипроп. залитые | - | 65 | 0 |
▲▼АКБ гелевые крупные (от 12 кг) | - | 63 | 0 |
▲▼АКБ гелевые мелкие (от 0,5 кг) | - | 62 | 0 |
▲▼АКБ эбонит. (черные) сухие, стеклянный корпус | - | 54 | 0 |
▲▼АКБ эбонит. (черные) залитые | - | 48 | 0 |
▲▼АКБ битые (полипропилен, гелевые) | - | 61 | 0 |
▲▼АКБ ТНЖ, НК отечественные | - | 67 | 0 |
▲▼АКБ НК импортные, ТПНЖ, НЖ | - | 60 | 0 |
▲▼Титан засор 0,5% | - | 225 | 245 |
▲▼Титан стружка Т5 засор 5% | - | 140 | 150 |
При обнаружении взрывоопасного лома бывшего военного потребления (авиационной бомбы, артиллерийского снаряда, морской мины, торпеды, артиллерийских и авиационных взрывателей и т.д.) администрация ИП Стригин Е.А. извещает сотрудников МВД и МЧС России с сообщением Ф.И.О. лица, сдавшего такой лом. Все понесенные расходы, связанные с устранением чрезвычайной ситуации, организация возложит на виновное лицо. | |||
Цены в Пятигорске засор 3% от общего веса | |||
▲▼ЧерМет СА-3/11-13, ЧА-19/21-13 Сталь, чугун | - | 20,1 | 20,3 |
Габариты не более 80*50*50 см. Толщина металла не менее 6 мм. Вес куска до 500 кг. Чугун габариты 50*50 см. | |||
▲▼ЧерМет СА-5/11-15, ЧА-20/21-15 Сталь, чугун, жесть негабарит | - | 16,5 | 16,7 |
Габариты более 80*50*50 см. Толщина металла не менее 6 мм. | |||
▲▼ЧерМет СА-12/11-25 Оцинковка и луженный лом, жесть, просечка, высечка, обрезь, засор 5% | - | 20,1 | 20,3 |
Габариты не более 450*250*100 см. Толщина металла до 6 мм. | |||
▲▼ЧерМет СА-16/11-33 Стружка металлическая засор 7% | - | 12,5 | 12,8 |
Цены в Ставрополе засор 3% от общего веса | |||
▲▼ЧерМет СА-3/11-13, ЧА-19/21-13 Сталь, чугун | - | 20,5 | 20,7 |
Габариты не более 80*50*50 см. Толщина металла не менее 6 мм. Вес куска до 500 кг. Чугун габариты 50*50 см. | |||
▲▼ЧерМет СА-5/11-15, ЧА-20/21-15 Сталь, чугун, жесть негабарит | - | 16,5 | 16,7 |
Габариты более 80*50*50 см. Толщина металла не менее 6 мм.. | |||
▲▼ЧерМет СА-12/11-25 Оцинковка и луженный лом, жесть, просечка, высечка, обрезь, засор 5% | - | 20,5 | 20,7 |
Габариты не более 450*250*100 см. Толщина металла до 6 мм. | |||
▲▼ЧерМет СА-16/11-33 Стружка металлическая засор 7% | - | 12,5 | 12,8 |
Цены в Минеральных Водах засор 3% от общего веса | |||
▲▼ЧерМет СА-3/11-13, ЧА-19/21-13 Сталь, чугун | - | 20,5 | 20,7 |
Габариты не более 80*50*50 см. Толщина металла не менее 6 мм. Вес куска до 500 кг. Чугун габариты 50*50 см. | |||
▲▼ЧерМет СА-5/11-15, ЧА-20/21-15 Сталь, чугун, жесть негабарит | - | 16,5 | 16,7 |
Габариты более 80*50*50 см. Толщина металла не менее 6 мм. | |||
▲▼ЧерМет СА-12/11-25 Оцинковка и луженный лом, жесть, просечка, высечка, обрезь, засор 5% | - | 20,5 | 20,7 |
Габариты не более 450*250*100 см. Толщина металла до 6 мм. | |||
▲▼ЧерМет СА-16/11-33 Стружка металлическая засор 7% | - | 12,5 | 12,8 |
Цены в Невинномысске засор 3% от общего веса | |||
▲▼ЧерМет СА-3/11-13, ЧА-19/21-13 Сталь, чугун | - | 20,5 | 20,7 |
Габариты не более 80*50*50 см. Толщина металла не менее 6 мм. Вес куска до 500 кг. Чугун габариты 50*50 см. | |||
▲▼ЧерМет СА-5/11-15, ЧА-20/21-15 Сталь, чугун, жесть негабарит | - | 16,5 | 16,7 |
Габариты более 80*50*50 см. Толщина металла не менее 6 мм. | |||
▲▼ЧерМет СА-12/11-25 Оцинковка и луженный лом, жесть, просечка, высечка, обрезь, засор 5% | - | 20,5 | 20,7 |
Габариты не более 450*250*100 см. Толщина металла до 6 мм. | |||
▲▼ЧерМет СА-16/11-33 Стружка металлическая засор 7% | - | 12,5 | 12,8 |
▲▼Электродвигатели в сборе (только с медной обмоткой) | - | 32 | 33 |
- 1Цена указана без НДС. НДС исчисляется покупателем, который является налоговым агентом в соответствии с п.8 ст.161 НК РФ.
- Данный прайс-лист не является официальной офертой. Для уточнения цен свяжитесь с нашими специалистами.
- Прием лома и отходов металлов от физических лиц осуществляется только при наличии паспорта.
- ИП Стригин Е.А. не принимает:
- баллоны с неизвестным содержимым;
- гидравлические цилиндры, кроме автомобильных амортизаторов;
- лом, с взрывоопасными веществами (алюминиевая пудра, горючие, смазочные вещества);
- лом, содержащий лакокрасочные материалы.