Цена за 1кг. лома в рублях с 28 апреля 2025 | Физ. лица (карта) | Юр.1 лица б/нал |
---|---|---|
▲▼Медь блестяшка | 650 | 665 |
▲▼Медь кусок | 640 | 655 |
▲▼Медь микс (гнилую, пережженую, мокрую и мелочь НЕ БЕРЕМ) | 630 | 645 |
▲▼Медь луженая засор 1% | 585 | 605 |
▲▼Медь автопроводка засор 2-5% (гнилую, пережженую, мокрую и мелочь НЕ БЕРЕМ) | 560 | 565 |
▲▼Медь газовые горелки засор 0,5% | 560 | 580 |
▲▼Медь газ горелки луженые, крашеные (нижняя часть, радиаторы), засор 1% | 490 | 505 |
▲▼Медь в стекловолокне засор до 15% | 440 | 450 |
▲▼Медь в стекловолокне засор до 25% | 380 | 390 |
▲▼Медь - слюда | 330 | 340 |
▲▼Медь стружка возможен засор на масло 1% | 560 | 595 |
▲▼Бронза микс (содерж. меди 82-90%) | 490 | 500 |
▲▼Латунь Л-63 кусок | 400 | 410 |
▲▼Латунь ЛС-59 | 400 | 410 |
▲▼Латунь микс засор 0,6% | 400 | 410 |
▲▼Латунь стружка засор 1% | 350 | 360 |
▲▼Радиаторы латунные засор 1,2% | 400 | 410 |
▲▼Медно-никелевые сплавы МНц 15-20 (чайники, высечка и т. п.) | 400 | 405 |
▲▼Радиаторы латунно - железные (жигулевские) | 30 | 31 |
▲▼Алюминий 1 группы, ёмкость (ёмк. - засор 2%) | 167 | 174 |
▲▼Алюминий пищевой | 156 | 162 |
▲▼Алюминий профиль АД-31 чистый | 152 | 155 |
▲▼Алюминий профиль АД-31 крашеный, с пленкой засор 2,5% | 152 | 155 |
▲▼Алюминий профиль АД-31 с пластиком (в сборе засор 5%) | 92 | 95 |
▲▼Алюминий профиль АД-31 утепленный | 80 | 83 |
▲▼Алюминий офсет | 138 | 140 |
▲▼Алюминиевые диски (легковые, без пласт болтов и железа) | 155 | 160 |
▲▼Алюминий моторный засор 0,7% | 114 | 116 |
▲▼Алюминий бытовой засор 0,7% | 100 | 103 |
▲▼Алюминий радиаторы засор 3% | 70 | 72 |
▲▼Алюминий банки засор 3%, с полигона 6-25% | 93 | 95 |
▲▼Алюминий банка дихлоф. (чистая, с железом и в сборе) | 30 | 32 |
▲▼Алюминий стружка засор 3% | 70 | 72 |
▲▼Алюминий автомобильные номера | 117 | 120 |
▲▼Радиаторы алюминиевые с медной трубкой засор 2% | 170 | 175 |
▲▼Алюминий провод в стекловолокне | 70 | 72 |
▲▼Алюминий фольга (чистая) засор от 3% | 70 | 72 |
▲▼Алюминий бытовой с пеной (Рольставни) | 42 | 45 |
▲▼Панели композитные (ширина в сборе от 10 см и выше) | 7 | 8 |
▲▼Панели композитные (ширина в сборе от 5 до 10 см с заклепками, гнутые) | 3 | 4 |
▲▼Алюминий раскладушки, коляски (с железом без полотна) | 39 | 40 |
▲▼9,6-10% Нержавеющая сталь Габариты не более 150*50*50 см засор 1% | 58 | 60 |
▲▼9,6-10% Нержавеющая сталь негабарит Габариты более 150*50*50 см засор 1% | 55 | 57 |
▲▼8-9% Нержавеющая сталь, AISI-304 засор 1% | 43 | 44 |
▲▼8-9% Нержавеющая сталь негабарит, AISI-304 засор 1% | 41 | 42 |
▲▼9-10% Нержавеющая стружка засор 3% | 23 | 24 |
▲▼8% Нержавеющая стружка засор 3% | 21 | 22 |
▲▼7% Нержавеющая сталь засор 1% | 30 | 32 |
▲▼6% Нержавеющая сталь засор 1% | 24 | 26 |
▲▼5% Нержавеющая сталь засор 1% | 20 | 21 |
▲▼ЭИ-943 | 250 | 260 |
▲▼18% Нержавеющая сталь засор 1% | 150 | 152 |
▲▼12% Н12М2Т Нержавеющая сталь засор 1% | 110 | 120 |
▲▼10% Н10М2Т Нержавеющая сталь засор 1% | 90 | 100 |
▲▼Р18 Быстрорез засор 1% | 330 | 410 |
▲▼Р6М5 Быстрорез засор 1% | 230 | 280 |
▲▼Р9, P12 Быстрорез засор 1% | 150 | 170 |
▲▼Р3М3 Быстрорез засор 1% | 63 | 70 |
▲▼ЦАМ засор 1% | 140 | 145 |
▲▼ЦАМ сантех засор 1% | 135 | 140 |
▲▼ЦАМ лист засор 1% | 40 | 45 |
▲▼ЦАМ мелочь, сколы, лист, лом, втулки засор 1% | 40 | 42 |
▲▼Магний | 65 | 70 |
▲▼Свинец оболочка | 113 | 115 |
▲▼Свинец самоплав | 108 | 110 |
▲▼Свинец грузики | 60 | 65 |
▲▼Гарт (типограф. шрифт) | 90 | 95 |
Прием аккумуляторов - только от физ.лиц! | ||
▲▼АКБ полипроп. сухие засор 2% | 53 | 0 |
▲▼АКБ полипроп. залитые | 47 | 0 |
▲▼АКБ гелевые крупные (от 12 кг) | 46 | 0 |
▲▼АКБ гелевые мелкие (от 0,5 кг) | 44 | 0 |
▲▼АКБ эбонит. (черные) сухие, стеклянный корпус | 39 | 0 |
▲▼АКБ эбонит. (черные) залитые | 36 | 0 |
▲▼АКБ битые (полипропилен, гелевые) | 46 | 0 |
▲▼АКБ ТНЖ, НК отечественные | 40 | 0 |
▲▼АКБ НК импортные, ТПНЖ, НЖ | 40 | 0 |
▲▼Титан засор 0,5% | 160 | 170 |
▲▼Титан стружка Т5 засор 5% | 100 | 105 |
▲▼Н1(Ni100%) Лом никеля | 650 | 700 |
▲▼Н1(Ni90%) | 450 | 490 |
▲▼Н1(Ni80%) | 395 | 430 |
▲▼79НМ | 395 | 430 |
▲▼Х20Н80 Лом нихрома 80 | 450 | 470 |
▲▼Х15Н60 Лом нихрома 60 | 330 | 350 |
▲▼ХН75 | 380 | 410 |
▲▼ХН70 | 350 | 380 |
▲▼NiMo | 310 | 340 |
▲▼ХН60 | 300 | 330 |
▲▼ХН55 | 275 | 305 |
▲▼50Н | 250 | 275 |
▲▼Ni48% | 240 | 260 |
▲▼Ni42% | 210 | 230 |
▲▼ТБС(Ni33%) | 165 | 180 |
▲▼Н4(29НК) | 165 | 180 |
▲▼Вольфрам W100% | 1800 | 1900 |
▲▼Вольфрам печной с засором | 1600 | 1700 |
▲▼Вольфрам ВН8 (W90%) | 1300 | 1400 |
▲▼Вольфрама ВН (W 80%) | 700 | 800 |
▲▼ВК чистый | 1700 | 1800 |
▲▼ВК грязный | 1600 | 1700 |
▲▼Молибден (Мо) | 2800 | 3100 |
▲▼Молибден (Мо печной)(волос - 500 руб.) | 2500 | 2600 |
▲▼Медь фосфористая | 600 | 620 |
▲▼Олово Sn 98% | 2250 | 2500 |
▲▼Припой ПОС 20-90% (цена за 1% Sn) | 24 | 25 |
▲▼Баббит Б-83 | 1500 | 1650 |
▲▼Баббит Б-16 | 300 | 330 |
▲▼Лом баббита 30-80% (цена за 1% Sn) | 17 | 18 |
▲▼Сплав Вуда | 320 | 330 |
▲▼Сплав Розе | 320 | 330 |
▲▼Сурьма | 700 | 800 |
▲▼ЧерМет СА-3/11-13, ЧА-19/21-13 Сталь, чугун засор 3% | 17,6 | 17,8 |
Габариты не более 80*50*50 см. Толщина металла не менее 6 мм. Вес куска до 500 кг. Чугун габариты 50*50 см. | ||
▲▼ЧерМет СА-5/11-15, ЧА-20/21-15 Сталь, чугун, жесть негабарит засор 3% | 14 | 14,2 |
Габариты более 80*50*50 см. Толщина металла не менее 6 мм. | ||
▲▼ЧерМет СА-12/11-25 Оцинковка и луженный лом, жесть, просечка, высечка, обрезь. засор 5% | 17,6 | 17,8 |
Габариты не более 450*250*100 см. Толщина металла до 6 мм. | ||
▲▼ЧерМет СА-16/11-33 Стружка металлическая засор 7% | 10,5 | 10,8 |
▲▼Электродвигатели в сборе (только с медной обмоткой) | 30 | 31 |
- 1Цена указана без НДС. НДС исчисляется покупателем, который является налоговым агентом в соответствии с п.8 ст.161 НК РФ.
- Данный прайс-лист не является официальной офертой. Для уточнения цен свяжитесь с нашими специалистами.
- Прием лома и отходов металлов от физических лиц осуществляется только при наличии паспорта.
- ИП Стригин Е.А. не принимает:
- баллоны с неизвестным содержимым;
- гидравлические цилиндры, кроме автомобильных амортизаторов;
- лом, с взрывоопасными веществами (алюминиевая пудра, горючие, смазочные вещества);
- лом, содержащий лакокрасочные материалы.