Цена за 1кг. лома в рублях с 2 февраля 2026 | Физ. лица (карта) | Юр.1 лица б/нал |
|---|---|---|
| ▲▼Медь кусок | 795 | - |
| ▲▼Медь микс (гнилую, пережженую, мокрую и мелочь НЕ БЕРЕМ) | 785 | - |
| ▲▼Медь луженая засор 1% | 730 | - |
| ▲▼Медь автопроводка засор 2-5% (гнилую, пережженую, мокрую и мелочь НЕ БЕРЕМ) | 720 | - |
| ▲▼Медь газовые горелки засор 1% | 700 | - |
| ▲▼Медь газ горелки луженые, крашеные (нижняя часть, радиаторы), засор 1% | 590 | - |
| ▲▼Медь в стекловолокне засор до 15% | 575 | - |
| ▲▼Медь в стекловолокне засор до 25% | 500 | - |
| ▲▼Медь - слюда | 440 | - |
| ▲▼Медь стружка возможен засор на масло 1% | 715 | - |
| ▲▼Латунь микс засор 0,6% | 515 | - |
| ▲▼Латунь стружка засор 1% | 465 | - |
| ▲▼Радиаторы латунные засор 1,2% | 515 | - |
| ▲▼Радиаторы латунно - железные (жигулевские) | 30 | - |
| ▲▼Алюминий пищевой, засор 0,5% | 193 | - |
| ▲▼Алюминий профиль АД-31 чистый, засор 0,5% | 188 | - |
| ▲▼Алюминий профиль АД-31 крашеный, с пленкой засор 2,5% | 188 | - |
| ▲▼Алюминий профиль АД-31 с пластиком (в сборе засор 5%) | 104 | - |
| ▲▼Алюминий профиль АД-31 утепленный | 93 | - |
| ▲▼Алюминий офсет | 160 | - |
| ▲▼Алюминиевые диски (легковые, без пласт болтов и железа) | 161 | - |
| ▲▼Алюминий моторный засор 0,7% | 129 | - |
| ▲▼Алюминий бытовой засор 0,7% | 121 | - |
| ▲▼Алюминий автомобильные номера | 138 | - |
| ▲▼Алюминий банки засор 3 %, с полигона 6-25% | 110 | - |
| ▲▼Алюминий банка дихлоф. (чистая, с железом и в сборе) | 30 | - |
| ▲▼Алюминий радиаторы засор 3% | 92 | - |
| ▲▼Алюминий стружка засор 3% | 92 | - |
| ▲▼Алюминий фольга (чистая) засор от 3% | 92 | - |
| ▲▼Алюминий провод в стекловолокне | 100 | - |
| ▲▼Алюминий (самолетка, лодки) засор от 5% | 50 | - |
| ▲▼Алюмо-медные радиаторы 1 сорт засор 2% | 230 | - |
| ▲▼Алюмо-медные радиаторы 2 сорт засор 5% (с железом 20%) | 220 | - |
| ▲▼Алюминий бытовой с пеной (Рольставни) | 45 | - |
| ▲▼Панели композитные (ширина в сборе от 10 см и выше) | 8 | - |
| ▲▼Панели композитные (ширина в сборе от 5 до 10 см с заклепками, гнутые) | 4 | - |
| ▲▼8-9% Нержавеющая сталь, AISI-304 засор 1% | 28 | - |
| ▲▼8-9% Нержавеющая сталь негабарит, AISI-304 засор 1% | 26 | - |
| ▲▼8% Нержавеющая стружка засор 3% | 13 | - |
| ▲▼ЭИ-943 | 200 | - |
| ▲▼Р18 Быстрорез засор 1% | 485 | - |
| ▲▼Р6М5 Быстрорез засор 1% | 280 | - |
| ▲▼Р9, P12 Быстрорез засор 1% | 120 | - |
| ▲▼Р3М3 Быстрорез засор 1% | 50 | - |
| ▲▼ЦАМ сантех засор 1% | 130 | - |
| ▲▼ЦАМ лист засор 1% | 35 | - |
| ▲▼ЦАМ мелочь, сколы, лист, лом, втулки засор 1% | 35 | - |
| ▲▼Магний | 55 | - |
| ▲▼Свинец оболочка | 95 | - |
| ▲▼Свинец самоплав | 94 | - |
| ▲▼Свинец грузики (засор 3%) | 65 | - |
| ▲▼Гарт (типограф. шрифт) | 100 | - |
| Прием аккумуляторов - только от физ.лиц! | ||
| ▲▼АКБ полипроп. сухие засор 2% | 42 | - |
| ▲▼АКБ полипроп. залитые/стеклян.корпус (-2 руб) | 37 | - |
| ▲▼АКБ гелевые крупные (от 12 кг) | 37 | - |
| ▲▼АКБ гелевые мелкие (от 0,5 кг) | 35 | - |
| ▲▼АКБ эбонит. (черные) сухие | 29 | - |
| ▲▼АКБ эбонит. (черные) залитые | 27 | - |
| ▲▼АКБ битые (полипропилен, гелевые) | 36 | - |
| ▲▼АКБ ТНЖ, НК отечественные | 35 | - |
| ▲▼АКБ НК импортные, ТПНЖ, НЖ | 35 | - |
| ▲▼ЧерМет СА-3/11-13, ЧА-19/21-13 Сталь, чугун засор 3,5% | 14,7 | - |
| Габариты не более 80*50*50 см. Толщина металла не менее 6 мм. Вес куска до 500 кг. Чугун габариты 50*50 см. | ||
| ▲▼ЧерМет СА-5/11-15, ЧА-20/21-15 Сталь, чугун, жесть негабарит засор 3,5% | 12 | - |
| Габариты более 80*50*50 см. Толщина металла не менее 6 мм. | ||
| ▲▼ЧерМет СА-12/11-25 Оцинковка и луженный лом, жесть, просечка, высечка, обрезь. засор 5% | 14,7 | - |
| Габариты не более 450*250*100 см. Толщина металла до 6 мм. | ||
| ▲▼Электродвигатели в сборе (только с медной обмоткой) | 31 | - |
- 1Цена указана без НДС. НДС исчисляется покупателем, который является налоговым агентом в соответствии с п.8 ст.161 НК РФ.
- Данный прайс-лист не является официальной офертой. Для уточнения цен свяжитесь с нашими специалистами.
- Прием лома и отходов металлов от физических лиц осуществляется только при наличии паспорта.
- ИП Стригин Е.А. не принимает:
- баллоны с неизвестным содержимым;
- гидравлические цилиндры, кроме автомобильных амортизаторов;
- лом, с взрывоопасными веществами (алюминиевая пудра, горючие, смазочные вещества);
- лом, содержащий лакокрасочные материалы.